قیمتهای لحظهای
طلا و سکه، ارز، جفتارزهای فارکس و بیش از ۲۵۰ رمزارز — همه در یک صفحه
طلا، سکه و ارزآخرین بهروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵
| نام | قیمت (تومان) | تغییر امروز | نمودار |
|---|---|---|---|
| سکه و طلا | |||
| سکه امامیemami | ۲۶۳،۳۸۰،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۵٪ ۱،۹۶۰،۰۰۰ تومان |
|
| سکه بهار آزادیbahar | ۲۵۳،۳۷۵،۰۰۰ | ▲ ۰.۵۷٪ ۱،۴۳۵،۰۰۰ تومان |
|
| نیم سکهnim | ۱۳۹،۷۴۰،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۴٪ ۱،۰۲۰،۰۰۰ تومان |
|
| ربع سکهrob | ۷۵،۶۱۰،۰۰۰ | ▲ ۱.۶۵٪ ۱،۲۳۰،۰۰۰ تومان |
|
| سکه گرمیgerami | ۳۷،۴۰۰،۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| طلای ۱۸ عیار (گرم)gold18 | ۲۵،۷۸۵،۸۰۰ | ▲ ۰.۸۱٪ ۲۰۶،۶۰۰ تومان |
|
| طلای ۲۴ عیار (گرم)gold24 | ۳۴،۳۸۰،۷۰۰ | ▲ ۰.۸۱٪ ۲۷۵،۵۰۰ تومان |
|
| طلای آبشده (مثقال)abshodeh | ۱۱۱،۷۰۲،۰۰۰ | ▲ ۰.۸۱٪ ۹۰۳،۰۰۰ تومان |
|
| مثقال طلاmesghal | ۱۱۱،۶۹۷،۰۰۰ | ▲ ۰.۸۱٪ ۸۹۴،۰۰۰ تومان |
|
| فلزات و انرژی (دلار) | |||
| اونس طلا (دلار)ons | ۳,۹۰۶.۶۳ $ ۱،۰۶۶،۱۵۸،۳۹۳ تومان | ▲ ۰.۷۹٪ | |
| اونس نقره (دلار)silver | ۵۰.۰۸ $ ۱۳،۶۶۷،۳۳۳ تومان | ▲ ۲.۴۰٪ | |
| پلاتین (دلار)platinum | ۱,۴۳۳.۰۰ $ ۳۹۱،۰۸۰،۰۳۰ تومان | ▲ ۰.۲۱٪ | |
| پالادیوم (دلار)palladium | ۹۶۴.۰۰ $ ۲۶۳،۰۸۵،۲۴۰ تومان | ▲ ۲.۴۹٪ | |
| نفت برنت (دلار)brent | ۱۰۸.۹۲ $ | ▲ ۴.۱۴٪ | |
| نقره | |||
| نقره ۹۹۹ (گرم)silver999 | ۴,۷۴۷,۳۰۰.۰۰ $ | ▲ ۱.۲۸٪ | |
| ارزها (بازار آزاد، تومان) | |||
| دلار آمریکاusd | ۲۷۲،۹۱۰ | ▲ ۰.۵۲٪ ۱،۴۱۰ تومان |
|
| یوروeur | ۳۰۷،۱۰۰ | ▲ ۱.۱۸٪ ۳،۵۷۰ تومان |
|
| پوند انگلیسgbp | ۳۶۶،۸۶۰ | ▲ ۰.۹۰٪ ۳،۲۸۰ تومان |
|
| درهم اماراتaed | ۷۴،۷۷۷ | ▲ ۰.۷۰٪ ۵۱۸ تومان |
|
| یوان چینcny | ۴۱،۱۲۰ | ▲ ۰.۷۶٪ ۳۱۰ تومان |
|
| ین ژاپنjpy | ۱۷۳،۳۴۳ | ▲ ۰.۵۲٪ ۸۹۸ تومان |
|
| فرانک سوئیسchf | ۳۳۳،۶۷۰ | ▲ ۱.۳۶٪ ۴،۴۹۰ تومان |
|
| دلار کاناداcad | ۱۹۵،۶۵۰ | ▲ ۰.۶۷٪ ۱،۳۰۰ تومان |
|
| دلار استرالیاaud | ۱۹۱،۵۰۰ | ▲ ۰.۲۷٪ ۵۲۰ تومان |
|
| لیر ترکیهtry | ۵،۴۷۰ | ▲ ۰.۷۴٪ ۴۰ تومان |
|
| ریال عربستانsar | ۷۲،۸۶۴ | ▲ ۰.۷۰٪ ۵۰۷ تومان |
|
| دینار کویتkwd | ۸۷۹،۲۳۰ | ▲ ۰.۶۳٪ ۵،۵۴۰ تومان |
|
| روبل روسیهrub | ۳،۳۹۰ | ▲ ۰.۶۸٪ ۲۳ تومان |
|
| دینار عراقiqd | ۱۷۶ | ▲ ۰.۷۵٪ ۱ تومان |
|
| افغانیafn | ۴،۲۶۵ | ▲ ۰.۶۶٪ ۲۸ تومان |
|
قیمتها به تومان و بر اساس نرخ بازار آزاد است؛ منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز (tgju).
فارکس و کالاآخرین بهروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵
| نماد | قیمت | تغییر | بازار |
|---|---|---|---|
| اونس طلا XAU/USD | ۳,۹۱۳.۲۷سقف ۳,۹۱۸.۶۹ | ▲ ۰.۹۸٪ | باز |
| یورو / دلار EUR/USD | ۱.۱۲۱۴سقف ۱.۱۲۴۰ | ▲ ۰.۴۸٪ | باز |
| پوند / دلار GBP/USD | ۱.۳۴۱۶سقف ۱.۳۴۴۸ | ▲ ۰.۲۰٪ | باز |
| دلار / ین USD/JPY | ۱۵۷.۹۱سقف ۱۵۸.۰۱ | ▲ ۰.۲۳٪ | باز |
| دلار / فرانک USD/CHF | ۰.۸۱۹۵سقف ۰.۸۲۵۳ | ▼ ۰.۶۰٪ | باز |
| دلار استرالیا / دلار AUD/USD | ۰.۷۰۰۲سقف ۰.۷۰۳۵ | ▼ ۰.۴۰٪ | باز |
| دلار / دلار کانادا USD/CAD | ۱.۳۹۷۷سقف ۱.۴۰۰۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | باز |
| یورو / ین EUR/JPY | ۱۷۷.۰۷سقف ۱۷۷.۲۵ | ▲ ۰.۷۲٪ | باز |
| پوند / ین GBP/JPY | ۲۱۱.۸۶سقف ۲۱۲.۱۲ | ▲ ۰.۴۳٪ | باز |
| یورو / پوند EUR/GBP | ۰.۸۳۵۸سقف ۰.۸۳۶۲ | ▲ ۰.۲۷٪ | باز |
| دلار نیوزیلند / دلار NZD/USD | ۰.۵۶۲۱سقف ۰.۵۶۴۶ | ▼ ۰.۲۱٪ | باز |
| یورو / فرانک EUR/CHF | ۰.۹۱۸۹سقف ۰.۹۲۱۶ | ▼ ۰.۱۳٪ | باز |
| دلار استرالیا / ین AUD/JPY | ۱۱۰.۵۵سقف ۱۱۱.۰۳ | ▼ ۰.۱۹٪ | باز |
| دلار کانادا / ین CAD/JPY | ۱۱۲.۹۸سقف ۱۱۳.۱۱ | ▲ ۰.۲۰٪ | باز |
| فرانک / ین CHF/JPY | ۱۹۲.۷۱سقف ۱۹۲.۷۷ | ▲ ۰.۸۵٪ | باز |
| پوند / فرانک GBP/CHF | ۱.۰۹۹۴سقف ۱.۱۰۴۸ | ▼ ۰.۴۱٪ | باز |
| یورو / دلار استرالیا EUR/AUD | ۱.۶۰۱۸سقف ۱.۶۰۲۲ | ▲ ۰.۹۰٪ | باز |
| پوند / دلار استرالیا GBP/AUD | ۱.۹۱۶۵سقف ۱.۹۱۶۷ | ▲ ۰.۶۲٪ | باز |
| یورو / دلار کانادا EUR/CAD | ۱.۵۶۷۳سقف ۱.۵۶۸۴ | ▲ ۰.۵۲٪ | باز |
| دلار / پزو مکزیک USD/MXN | ۱۸.۷۲سقف ۱۸.۸۲ | ▼ ۰.۳۴٪ | باز |
| USD/TRY | ۴۹.۹۶۵۸ | ▲ ۰.۰۷٪ | باز |
دادههای جفتارز از Twelve Data؛ نرخهای روزانهٔ بازار داخل از tgju. معامله در بازار فارکس پرریسک است.
رمزارزهاآخرین بهروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵
| # | رمزارز | قیمت دلاری | قیمت تومانی | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $۷۷,۵۷۹.۱۵ | ۲۱،۱۷۲،۱۲۵،۶۴۰ ت | ▼ ۰.۴۶٪ | ▼ ۲.۵۷٪ | $۱.۶ هزار میلیارد | |
| ۲ | $۲,۲۷۷.۲۵ | ۶۲۱،۴۸۵،۴۵۵ ت | ▲ ۰.۴۲٪ | ▼ ۱.۳۳٪ | $۲۷۸.۲ میلیارد | |
| ۳ | $۰.۹۹۸۷ | ۲۷۲،۵۵۸ ت | ▼ ۰.۰۳٪ | ۰.۰۰٪ | $۱۷۹.۹ میلیارد | |
| ۴ | $۷۰۲.۸۵ | ۱۹۱،۸۱۳،۸۲۹ ت | ▼ ۱.۶۸٪ | ▼ ۴.۹۵٪ | $۹۲.۴ میلیارد | |
| ۵ | $۱.۲۴۶۹ | ۳۴۰،۲۸۷ ت | ▼ ۰.۴۳٪ | ▼ ۳.۳۶٪ | $۷۹.۰ میلیارد | |
| ۶ | $۱.۰۰۰۰ | ۲۷۲،۹۱۳ ت | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | $۷۱.۳ میلیارد | |
| ۷ | $۹۳.۷۲ | ۲۵،۵۷۷،۱۸۷ ت | ▼ ۱.۳۵٪ | ▼ ۷.۲۸٪ | $۵۵.۳ میلیارد | |
| ۸ | $۰.۳۱۶۹ | ۸۶،۴۸۸ ت | ▲ ۱.۹۲٪ | ▼ ۴.۱۵٪ | $۳۰.۱ میلیارد | |
| ۹ | S Lido Staked Ether STETH | $۲,۲۸۰.۰۰ | ۶۲۲،۲۳۴،۵۳۵ ت | ▲ ۰.۴۲٪ | ▼ ۱.۳۹٪ | $۲۲.۳ میلیارد |
| ۱۰ | $۸۵.۶۴ | ۲۳،۳۷۰،۸۹۲ ت | ▼ ۲.۶۷٪ | ▲ ۱۰.۹۶٪ | $۲۰.۵ میلیارد | |
| ۱۱ | $۱,۲۴۶.۰۹ | ۳۴۰،۰۷۰،۳۶۵ ت | ▲ ۰.۲۵٪ | ▲ ۱.۵۱٪ | $۲۰.۳ میلیارد | |
| ۱۲ | $۰.۰۷۵۰ | ۲۰،۴۶۱ ت | ▼ ۰.۸۷٪ | ▼ ۲.۸۳٪ | $۱۲.۹ میلیارد | |
| ۱۳ | $۶۰۶.۰۸ | ۱۶۵،۴۰۶،۴۳۰ ت | ▲ ۰.۷۳٪ | ▲ ۲.۲۹٪ | $۱۱.۴ میلیارد | |
| ۱۴ | $۰.۹۹۹۷ | ۲۷۲،۸۲۹ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▼ ۰.۰۳٪ | $۹.۵ میلیارد | |
| ۱۵ | $۷۷,۵۵۲.۲۳ | ۲۱،۱۶۴،۷۷۷،۷۳۰ ت | ▼ ۰.۴۴٪ | ▼ ۲.۵۱٪ | $۹.۰ میلیارد | |
| ۱۶ | $۱۱.۲۸ | ۳،۰۷۷،۳۲۸ ت | ▼ ۲.۲۴٪ | ▼ ۱.۲۳٪ | $۸.۶ میلیارد | |
| ۱۷ | $۰.۱۸۹۹ | ۵۱،۸۲۱ ت | ▼ ۱.۷۰٪ | ▼ ۶.۹۳٪ | $۷.۴ میلیارد | |
| ۱۸ | $۰.۱۶۷۵ | ۴۵،۶۹۹ ت | ▼ ۰.۴۹٪ | ▼ ۰.۹۳٪ | $۵.۹ میلیارد | |
| ۱۹ | $۲۷۷.۴۱ | ۷۵،۷۰۸،۶۹۹ ت | ▼ ۲.۴۳٪ | ▲ ۰.۲۷٪ | $۵.۶ میلیارد | |
| ۲۰ | $۴.۰۶۴۱ | ۱،۱۰۹،۱۲۵ ت | ▼ ۷.۲۸٪ | ▼ ۱۰.۵۸٪ | $۵.۳ میلیارد | |
| ۲۱ | $۲,۲۷۸.۲۳ | ۶۲۱،۷۵۳،۰۰۴ ت | ▲ ۰.۵۱٪ | ▼ ۱.۳۰٪ | $۴.۷ میلیارد | |
| ۲۲ | $۰.۹۹۹۹ | ۲۷۲،۸۹۶ ت | ۰.۰۰٪ | ▲ ۰.۰۱٪ | $۴.۶ میلیارد | |
| ۲۳ | $۷.۲۲۵۸ | ۱،۹۷۱،۹۹۸ ت | ▼ ۰.۹۴٪ | ▲ ۲.۹۹٪ | $۴.۵ میلیارد | |
| ۲۴ | $۵۴.۷۵ | ۱۴،۹۴۲،۲۴۶ ت | ▼ ۲.۰۴٪ | ▼ ۳.۱۷٪ | $۴.۱ میلیارد | |
| ۲۵ | $۰.۹۹۸۷ | ۲۷۲،۵۶۸ ت | ▼ ۰.۰۵٪ | ▼ ۰.۱۲٪ | $۴.۱ میلیارد | |
| ۲۶ | $۰.۸۸۱۷ | ۲۴۰،۶۳۶ ت | ▼ ۲.۲۶٪ | ▼ ۳.۰۵٪ | $۳.۶ میلیارد | |
| ۲۷ | $۸.۵۴۴۷ | ۲،۳۳۱،۹۳۷ ت | ▼ ۲.۱۲٪ | ▼ ۴.۱۲٪ | $۳.۶ میلیارد | |
| ۲۸ | $۰.۰۷۰۶ | ۱۹،۲۶۳ ت | ▼ ۱.۵۷٪ | ▼ ۸.۴۴٪ | $۳.۱ میلیارد | |
| ۲۹ | $۱.۰۰۰۰ | ۲۷۲،۹۱۳ ت | ▼ ۰.۰۱٪ | ▼ ۰.۰۲٪ | $۲.۸ میلیارد | |
| ۳۰ | $۰.۰۰۰۰ | ۱ ت | ▼ ۱.۷۳٪ | ▼ ۴.۷۴٪ | $۲.۷ میلیارد | |
| ۳۱ | $۰.۰۵۰۵ | ۱۳،۷۹۳ ت | ▼ ۲.۰۴٪ | ▼ ۶.۳۰٪ | $۲.۶ میلیارد | |
| ۳۲ | $۱۹۹.۸۴ | ۵۴،۵۳۷،۸۶۲ ت | ▲ ۰.۷۶٪ | ▼ ۶.۳۵٪ | $۲.۴ میلیارد | |
| ۳۳ | $۰.۱۷۷۷ | ۴۸،۴۹۹ ت | ▼ ۴.۳۱٪ | ▼ ۱۳.۳۶٪ | $۲.۴ میلیارد | |
| ۳۴ | O OKB OKB | $۱۱۱.۹۹ | ۳۰،۵۶۳،۰۸۳ ت | ▼ ۱.۴۱٪ | ▲ ۳.۰۲٪ | $۲.۴ میلیارد |
| ۳۵ | $۲۲۸.۵۶ | ۶۲،۳۷۵،۸۹۹ ت | ▼ ۲.۷۹٪ | ▼ ۹.۰۳٪ | $۲.۲ میلیارد | |
| ۳۶ | $۱۳۱.۳۵ | ۳۵،۸۴۵،۴۵۰ ت | ▼ ۴.۷۹٪ | ▼ ۳.۳۷٪ | $۲.۰ میلیارد | |
| ۳۷ | $۰.۰۰۰۰ | ۱ ت | ▼ ۲.۹۱٪ | ▲ ۱۰.۰۹٪ | $۲.۰ میلیارد | |
| ۳۸ | $۰.۳۹۰۱ | ۱۰۶،۴۶۳ ت | ▼ ۴.۱۵٪ | ▼ ۵.۷۶٪ | $۱.۹ میلیارد | |
| ۳۹ | $۰.۹۳۷۰ | ۲۵۵،۷۱۶ ت | ▼ ۱.۳۱٪ | ▼ ۷.۸۵٪ | $۱.۶ میلیارد | |
| ۴۰ | $۰.۴۶۸۳ | ۱۲۷،۸۱۱ ت | ▼ ۲.۰۱٪ | ▼ ۸.۹۵٪ | $۱.۵ میلیارد | |
| ۴۱ | $۰.۳۸۲۳ | ۱۰۴،۳۲۲ ت | ▼ ۴.۱۳٪ | ▼ ۱۲.۹۶٪ | $۱.۴ میلیارد | |
| ۴۲ | $۲.۵۱۱۹ | ۶۸۵،۵۲۴ ت | ▼ ۰.۲۰٪ | ▼ ۳.۵۱٪ | $۱.۴ میلیارد | |
| ۴۳ | $۰.۴۸۰۰ | ۱۳۰،۹۹۵ ت | ▼ ۰.۰۳٪ | ۰.۰۰٪ | $۱.۳ میلیارد | |
| ۴۴ | $۱.۷۷۲۸ | ۴۸۳،۸۱۸ ت | ▼ ۰.۸۸٪ | ▼ ۴.۹۰٪ | $۱.۲ میلیارد | |
| ۴۵ | $۲,۶۷۵.۶۶ | ۷۳۰،۲۱۳،۲۱۵ ت | ▲ ۰.۴۳٪ | ▼ ۱.۳۳٪ | $۱.۲ میلیارد | |
| ۴۶ | A Aster ASTER | $۰.۶۹۹۲ | ۱۹۰،۸۱۱ ت | ▲ ۰.۰۲٪ | ▼ ۱.۳۸٪ | $۱.۲ میلیارد |
| ۴۷ | $۰.۸۷۹۶ | ۲۴۰،۰۵۶ ت | ▼ ۱.۵۱٪ | ▲ ۰.۸۰٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۴۸ | $۰.۹۹۸۷ | ۲۷۲،۵۴۲ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▲ ۰.۰۳٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۴۹ | $۷.۰۰۵۸ | ۱،۹۱۱،۹۴۲ ت | ▼ ۲.۱۰٪ | ▼ ۷.۰۹٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۵۰ | $۰.۱۵۷۸ | ۴۳،۰۵۲ ت | ▼ ۳.۵۵٪ | ▼ ۷.۰۷٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۵۱ | $۳,۹۰۱.۹۳ | ۱،۰۶۴،۸۷۶،۸۷۴ ت | ▲ ۰.۷۵٪ | ▼ ۲.۶۷٪ | $۹۶۱.۹ میلیون | |
| ۵۲ | $۰.۰۸۹۰ | ۲۴،۲۷۶ ت | ▼ ۳.۰۸٪ | ▼ ۱.۲۳٪ | $۹۴۸.۹ میلیون | |
| ۵۳ | $۰.۰۳۲۳ | ۸،۸۲۸ ت | ▼ ۲.۹۸٪ | ▼ ۸.۸۶٪ | $۸۹۸.۹ میلیون | |
| ۵۴ | $۰.۰۹۲۳ | ۲۵،۱۹۶ ت | ▼ ۲.۶۸٪ | ▼ ۱۱.۰۸٪ | $۸۳۸.۰ میلیون | |
| ۵۵ | $۰.۲۵۰۷ | ۶۸،۴۱۸ ت | ▼ ۳.۱۹٪ | ▼ ۱۰.۲۵٪ | $۸۳۲.۲ میلیون | |
| ۵۶ | $۱.۵۴۳۹ | ۴۲۱،۳۵۵ ت | ▼ ۲.۵۲٪ | ▼ ۱۰.۲۲٪ | $۷۹۹.۳ میلیون | |
| ۵۷ | $۱۰۶.۳۵ | ۲۹،۰۲۲،۶۷۳ ت | ▼ ۱.۴۰٪ | ▼ ۷.۴۶٪ | $۷۶۱.۴ میلیون | |
| ۵۸ | $۰.۸۶۴۲ | ۲۳۵،۸۵۲ ت | ▼ ۱.۹۵٪ | ▼ ۵.۲۳٪ | $۷۲۵.۳ میلیون | |
| ۵۹ | $۷.۱۵۵۶ | ۱،۹۵۲،۸۲۷ ت | ▼ ۱.۱۲٪ | ▼ ۸.۵۷٪ | $۶۹۹.۳ میلیون | |
| ۶۰ | $۴۷.۶۵ | ۱۳،۰۰۵،۱۳۷ ت | ▼ ۱.۷۸٪ | ▼ ۸.۶۱٪ | $۶۱۴.۱ میلیون | |
| ۶۱ | $۱.۸۷۹۹ | ۵۱۳،۰۳۳ ت | ▼ ۳.۵۰٪ | ▼ ۱۰.۵۷٪ | $۵۹۶.۷ میلیون | |
| ۶۲ | $۰.۳۱۵۳ | ۸۶،۰۵۶ ت | ▼ ۱.۹۳٪ | ▲ ۳.۸۳٪ | $۵۹۲.۷ میلیون | |
| ۶۳ | $۰.۵۸۷۸ | ۱۶۰،۴۱۹ ت | ▼ ۴.۹۳٪ | ▼ ۶.۰۵٪ | $۵۶۷.۴ میلیون | |
| ۶۴ | $۱.۴۴۵۹ | ۳۹۴،۶۱۴ ت | ▼ ۲.۱۲٪ | ▼ ۱۱.۹۱٪ | $۵۶۵.۳ میلیون | |
| ۶۵ | $۰.۶۲۶۳ | ۱۷۰،۹۱۱ ت | ▼ ۱.۴۹٪ | ▼ ۱۰.۱۸٪ | $۵۵۳.۵ میلیون | |
| ۶۶ | $۰.۰۶۳۳ | ۱۷،۲۸۱ ت | ▼ ۶.۳۳٪ | ▼ ۱۵.۶۲٪ | $۴۹۸.۶ میلیون | |
| ۶۷ | $۰.۹۹۸۳ | ۲۷۲،۴۴۶ ت | ▼ ۰.۰۱٪ | ▲ ۰.۰۳٪ | $۴۹۴.۸ میلیون | |
| ۶۸ | $۰.۶۸۵۸ | ۱۸۷،۱۵۴ ت | ▲ ۰.۹۸٪ | ▲ ۱.۲۱٪ | $۴۹۱.۱ میلیون | |
| ۶۹ | $۰.۰۰۵۷ | ۱،۵۶۰ ت | ▼ ۲.۱۵٪ | ▼ ۱۳.۴۵٪ | $۴۹۱.۵ میلیون | |
| ۷۰ | $۰.۴۵۷۴ | ۱۲۴،۸۴۰ ت | ▼ ۴.۵۰٪ | ▼ ۱۴.۲۹٪ | $۴۵۲.۱ میلیون | |
| ۷۱ | $۲,۶۰۲.۵۱ | ۷۱۰،۲۵۱،۱۸۴ ت | ▲ ۰.۵۶٪ | ▼ ۱.۳۰٪ | $۴۴۸.۹ میلیون | |
| ۷۲ | $۰.۲۷۲۳ | ۷۴،۳۲۰ ت | ▼ ۴.۵۲٪ | ▼ ۲۱.۹۲٪ | $۴۳۱.۲ میلیون | |
| ۷۳ | $۱.۵۸۰۶ | ۴۳۱،۳۴۹ ت | ▼ ۱.۹۹٪ | ▼ ۱۳.۵۵٪ | $۴۲۶.۷ میلیون | |
| ۷۴ | $۰.۱۵۷۶ | ۴۳،۰۱۹ ت | ▼ ۳.۴۳٪ | ▼ ۹.۵۲٪ | $۴۱۱.۴ میلیون | |
| ۷۵ | $۰.۰۳۱۰ | ۸،۴۶۳ ت | ▼ ۱.۰۰٪ | ▼ ۵.۹۹٪ | $۳۸۱.۶ میلیون | |
| ۷۶ | $۰.۰۰۰۰ | ۰ ت | ▲ ۰.۰۹٪ | ▼ ۱.۱۸٪ | $۳۴۹.۹ میلیون | |
| ۷۷ | $۱.۱۹۰۹ | ۳۲۵،۰۱۲ ت | ▼ ۱.۸۳٪ | ▼ ۲.۵۱٪ | $۳۲۱.۵ میلیون | |
| ۷۸ | $۰.۰۴۷۳ | ۱۲،۹۱۰ ت | ▼ ۱.۶۳٪ | ▼ ۹.۹۹٪ | $۳۱۸.۵ میلیون | |
| ۷۹ | $۰.۰۴۱۵ | ۱۱،۳۲۵ ت | ▼ ۴.۷۸٪ | ▼ ۷.۲۷٪ | $۳۱۸.۱ میلیون | |
| ۸۰ | $۰.۹۹۶۱ | ۲۷۱،۸۵۸ ت | ▼ ۰.۰۷٪ | ▼ ۰.۰۴٪ | $۲۹۹.۲ میلیون | |
| ۸۱ | $۱.۷۹۲۲ | ۴۸۹،۱۰۱ ت | ▼ ۳.۵۵٪ | ▼ ۷.۹۳٪ | $۲۹۳.۶ میلیون | |
| ۸۲ | $۰.۳۳۳۵ | ۹۱،۰۱۶ ت | ▼ ۳.۰۷٪ | ▼ ۹.۹۸٪ | $۲۷۶.۷ میلیون | |
| ۸۳ | $۰.۲۴۸۲ | ۶۷،۷۴۰ ت | ▼ ۲.۹۶٪ | ▼ ۱۱.۸۰٪ | $۲۷۳.۱ میلیون | |
| ۸۴ | $۱۰۳.۶۴ | ۲۸،۲۸۳،۱۲۸ ت | ▼ ۲.۰۳٪ | ▼ ۷.۱۱٪ | $۲۶۸.۴ میلیون | |
| ۸۵ | $۰.۱۱۴۱ | ۳۱،۱۴۹ ت | ▲ ۰.۱۳٪ | ▲ ۳.۳۶٪ | $۲۶۱.۵ میلیون | |
| ۸۶ | $۱۲.۸۵ | ۳،۵۰۷،۶۸۲ ت | ▼ ۳.۲۵٪ | ▼ ۹.۶۶٪ | $۲۲۷.۲ میلیون | |
| ۸۷ | $۰.۰۴۵۸ | ۱۲،۵۱۰ ت | ▼ ۱.۶۴٪ | ▼ ۴.۰۷٪ | $۲۲۵.۹ میلیون | |
| ۸۸ | $۰.۰۰۰۰ | ۱ ت | ▼ ۳.۲۹٪ | ▼ ۵.۲۰٪ | $۲۲۰.۳ میلیون | |
| ۸۹ | $۰.۰۰۰۰ | ۶ ت | ▼ ۲.۷۸٪ | ▼ ۰.۶۳٪ | $۲۱۸.۵ میلیون | |
| ۹۰ | $۰.۹۸۷۲ | ۲۶۹،۴۰۸ ت | ▼ ۰.۲۰٪ | ▼ ۰.۴۶٪ | $۲۱۶.۵ میلیون | |
| ۹۱ | $۳.۱۲۰۵ | ۸۵۱،۶۲۷ ت | ▼ ۰.۶۸٪ | ▼ ۷.۳۵٪ | $۲۰۴.۹ میلیون | |
| ۹۲ | $۰.۱۳۰۶ | ۳۵،۶۳۴ ت | ▼ ۵.۶۵٪ | ▼ ۷.۴۸٪ | $۱۹۵.۳ میلیون | |
| ۹۳ | $۲۰.۱۶ | ۵،۵۰۱،۶۹۷ ت | ▼ ۲.۷۰٪ | ▼ ۳.۴۲٪ | $۱۹۴.۹ میلیون | |
| ۹۴ | $۰.۰۱۹۸ | ۵،۴۰۱ ت | ▼ ۲.۷۲٪ | ▼ ۱۰.۶۸٪ | $۱۸۹.۰ میلیون | |
| ۹۵ | $۰.۰۰۳۷ | ۱،۰۱۴ ت | ▼ ۲.۰۳٪ | ▼ ۱۲.۵۰٪ | $۱۸۳.۵ میلیون | |
| ۹۶ | $۰.۵۳۳۵ | ۱۴۵،۵۹۳ ت | ▼ ۱۳.۶۹٪ | ▼ ۱۵.۵۰٪ | $۱۸۰.۷ میلیون | |
| ۹۷ | $۰.۶۰۳۶ | ۱۶۴،۷۳۲ ت | ▼ ۲.۵۹٪ | ▼ ۹.۵۳٪ | $۱۸۰.۷ میلیون | |
| ۹۸ | $۱.۰۰۰۳ | ۲۷۳،۰۰۱ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▼ ۰.۰۱٪ | $۱۷۶.۸ میلیون | |
| ۹۹ | $۴.۸۷۰۵ | ۱،۳۲۹،۱۹۵ ت | ▼ ۱.۸۱٪ | ▼ ۶.۲۶٪ | $۱۷۳.۳ میلیون | |
| ۱۰۰ | $۰.۱۷۲۷ | ۴۷،۱۳۰ ت | ▼ ۳.۸۷٪ | ▼ ۳.۹۱٪ | $۱۷۲.۵ میلیون | |
| ۱۰۱ | $۰.۰۸۸۸ | ۲۴،۲۳۷ ت | ▼ ۳.۷۱٪ | ▼ ۱.۰۹٪ | $۱۷۰.۰ میلیون | |
| ۱۰۲ | $۰.۰۳۹۲ | ۱۰،۶۹۴ ت | ▼ ۱.۳۴٪ | ▼ ۷.۷۶٪ | $۱۶۹.۰ میلیون | |
| ۱۰۳ | $۰.۱۵۱۶ | ۴۱،۳۷۶ ت | ▼ ۳.۹۳٪ | ▼ ۱۷.۱۰٪ | $۱۵۱.۶ میلیون | |
| ۱۰۴ | $۰.۸۴۸۱ | ۲۳۱،۴۶۳ ت | ▼ ۲.۸۰٪ | ▼ ۱۰.۵۰٪ | $۱۴۸.۹ میلیون | |
| ۱۰۵ | $۰.۰۷۲۸ | ۱۹،۸۶۹ ت | ▼ ۲.۵۹٪ | ▼ ۷.۰۴٪ | $۱۴۱.۴ میلیون | |
| ۱۰۶ | $۱.۹۵۱۴ | ۵۳۲،۵۵۰ ت | ▼ ۱.۹۷٪ | ▼ ۶.۱۳٪ | $۱۳۷.۶ میلیون | |
| ۱۰۷ | $۱,۵۱۷.۲۷ | ۴۱۴،۰۷۸،۶۶۵ ت | ▼ ۳.۵۷٪ | ▼ ۸.۱۲٪ | $۱۲۵.۵ میلیون | |
| ۱۰۸ | $۰.۰۱۱۸ | ۳،۲۳۰ ت | ▼ ۲.۹۴٪ | ▼ ۸.۰۲٪ | $۱۲۵.۴ میلیون | |
| ۱۰۹ | $۰.۰۰۰۰ | ۲ ت | ▼ ۳.۶۴٪ | ▼ ۱۳.۵۵٪ | $۱۲۳.۶ میلیون | |
| ۱۱۰ | $۰.۰۴۵۴ | ۱۲،۳۹۸ ت | ▼ ۲.۰۳٪ | ▼ ۴.۷۹٪ | $۱۲۱.۲ میلیون | |
| ۱۱۱ | $۰.۰۳۸۰ | ۱۰،۳۶۹ ت | ▼ ۵.۳۹٪ | ▼ ۱۷.۸۸٪ | $۱۲۰.۶ میلیون | |
| ۱۱۲ | $۰.۰۸۰۸ | ۲۲،۰۶۲ ت | ▼ ۳.۹۸٪ | ▼ ۸.۲۳٪ | $۱۱۵.۳ میلیون | |
