قیمتهای لحظهای
طلا و سکه، ارز، جفتارزهای فارکس و بیش از ۲۵۰ رمزارز — همه در یک صفحه
طلا، سکه و ارزآخرین بهروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶
| نام | قیمت (تومان) | تغییر امروز | نمودار |
|---|---|---|---|
| سکه و طلا | |||
| سکه امامیemami | ۲۶۳،۱۳۰،۰۰۰ | ▲ ۰.۶۵٪ ۱،۷۱۰،۰۰۰ تومان |
|
| سکه بهار آزادیbahar | ۲۵۳،۸۰۰،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۴٪ ۱،۸۶۰،۰۰۰ تومان |
|
| نیم سکهnim | ۱۳۹،۷۴۰،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۴٪ ۱،۰۲۰،۰۰۰ تومان |
|
| ربع سکهrob | ۷۵،۴۹۰،۰۰۰ | ▲ ۱.۴۹٪ ۱،۱۱۰،۰۰۰ تومان |
|
| سکه گرمیgerami | ۳۷،۴۰۰،۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| طلای ۱۸ عیار (گرم)gold18 | ۲۵،۷۵۹،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۰٪ ۱۷۹،۸۰۰ تومان |
|
| طلای ۲۴ عیار (گرم)gold24 | ۳۴،۳۴۵،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۰٪ ۲۳۹،۸۰۰ تومان |
|
| طلای آبشده (مثقال)abshodeh | ۱۱۱،۵۸۵،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۱٪ ۷۸۶،۰۰۰ تومان |
|
| مثقال طلاmesghal | ۱۱۱،۵۷۸،۰۰۰ | ▲ ۰.۷۰٪ ۷۷۵،۰۰۰ تومان |
|
| فلزات و انرژی (دلار) | |||
| اونس طلا (دلار)ons | ۳,۹۰۰.۷۲ $ ۱،۰۶۲،۹۴۶،۲۰۰ تومان | ▲ ۰.۶۴٪ | |
| اونس نقره (دلار)silver | ۵۰.۰۸ $ ۱۳،۶۴۶،۸۰۰ تومان | ▲ ۲.۴۱٪ | |
| پلاتین (دلار)platinum | ۱,۴۳۲.۷۰ $ ۳۹۰،۴۱۰،۷۵۰ تومان | ▲ ۰.۲۳٪ | |
| پالادیوم (دلار)palladium | ۹۷۱.۰۰ $ ۲۶۴،۵۹۷،۵۰۰ تومان | ▲ ۱.۷۵٪ | |
| نفت برنت (دلار)brent | ۱۰۸.۹۷ $ | ▲ ۴.۱۰٪ | |
| نقره | |||
| نقره ۹۹۹ (گرم)silver999 | ۴,۷۷۶,۹۰۰.۰۰ $ | ▲ ۰.۶۵٪ | |
| ارزها (بازار آزاد، تومان) | |||
| دلار آمریکاusd | ۲۷۲،۵۰۰ | ▲ ۰.۳۷٪ ۱،۰۰۰ تومان |
|
| یوروeur | ۳۰۶،۹۷۰ | ▲ ۱.۱۳٪ ۳،۴۴۰ تومان |
|
| پوند انگلیسgbp | ۳۶۶،۷۱۰ | ▲ ۰.۸۶٪ ۳،۱۳۰ تومان |
|
| درهم اماراتaed | ۷۴،۷۱۸ | ▲ ۰.۶۲٪ ۴۵۹ تومان |
|
| یوان چینcny | ۴۱،۰۹۰ | ▲ ۰.۶۹٪ ۲۸۰ تومان |
|
| ین ژاپنjpy | ۱۷۳،۲۶۲ | ▲ ۰.۴۷٪ ۸۱۷ تومان |
|
| فرانک سوئیسchf | ۳۳۳،۵۴۰ | ▲ ۱.۳۲٪ ۴،۳۶۰ تومان |
|
| دلار کاناداcad | ۱۹۵،۵۸۰ | ▲ ۰.۶۳٪ ۱،۲۳۰ تومان |
|
| دلار استرالیاaud | ۱۹۱،۵۱۰ | ▲ ۰.۲۸٪ ۵۳۰ تومان |
|
| لیر ترکیهtry | ۵،۴۶۰ | ▲ ۰.۵۵٪ ۳۰ تومان |
|
| ریال عربستانsar | ۷۲،۸۰۷ | ▲ ۰.۶۲٪ ۴۵۰ تومان |
|
| دینار کویتkwd | ۸۷۸،۸۴۰ | ▲ ۰.۵۹٪ ۵،۱۵۰ تومان |
|
| روبل روسیهrub | ۳،۳۸۸ | ▲ ۰.۶۲٪ ۲۱ تومان |
|
| دینار عراقiqd | ۱۷۶ | ▲ ۰.۶۹٪ ۱ تومان |
|
| افغانیafn | ۴،۲۶۲ | ▲ ۰.۵۹٪ ۲۵ تومان |
|
قیمتها به تومان و بر اساس نرخ بازار آزاد است؛ منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز (tgju).
فارکس و کالاآخرین بهروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶
| نماد | قیمت | تغییر | بازار |
|---|---|---|---|
| اونس طلا XAU/USD | ۳,۹۰۰.۰۴سقف ۳,۹۱۸.۶۹ | ▲ ۰.۶۴٪ | باز |
| یورو / دلار EUR/USD | ۱.۱۲۱۶سقف ۱.۱۲۴۰ | ▲ ۰.۵۰٪ | باز |
| پوند / دلار GBP/USD | ۱.۳۴۲۱سقف ۱.۳۴۴۸ | ▲ ۰.۲۳٪ | باز |
| دلار / ین USD/JPY | ۱۵۷.۸۸سقف ۱۵۸.۰۱ | ▲ ۰.۲۱٪ | باز |
| دلار / فرانک USD/CHF | ۰.۸۱۹۳سقف ۰.۸۲۵۳ | ▼ ۰.۶۲٪ | باز |
| دلار استرالیا / دلار AUD/USD | ۰.۷۰۰۹سقف ۰.۷۰۳۵ | ▼ ۰.۳۰٪ | باز |
| دلار / دلار کانادا USD/CAD | ۱.۳۹۷۲سقف ۱.۴۰۰۰ | ▼ ۰.۰۰٪ | باز |
| یورو / ین EUR/JPY | ۱۷۷.۰۷سقف ۱۷۷.۲۵ | ▲ ۰.۷۲٪ | باز |
| پوند / ین GBP/JPY | ۲۱۱.۸۹سقف ۲۱۲.۱۲ | ▲ ۰.۴۴٪ | باز |
| یورو / پوند EUR/GBP | ۰.۸۳۵۷سقف ۰.۸۳۶۲ | ▲ ۰.۲۶٪ | باز |
| دلار نیوزیلند / دلار NZD/USD | ۰.۵۶۲۶سقف ۰.۵۶۴۶ | ▼ ۰.۱۱٪ | باز |
| یورو / فرانک EUR/CHF | ۰.۹۱۸۷سقف ۰.۹۲۱۶ | ▼ ۰.۱۵٪ | باز |
| دلار استرالیا / ین AUD/JPY | ۱۱۰.۶۴سقف ۱۱۱.۰۳ | ▼ ۰.۱۰٪ | باز |
| دلار کانادا / ین CAD/JPY | ۱۱۳.۰۰سقف ۱۱۳.۱۱ | ▲ ۰.۲۱٪ | باز |
| فرانک / ین CHF/JPY | ۱۹۲.۷۴سقف ۱۹۲.۷۴ | ▲ ۰.۸۶٪ | باز |
| پوند / فرانک GBP/CHF | ۱.۰۹۹۴سقف ۱.۱۰۴۸ | ▼ ۰.۴۱٪ | باز |
| یورو / دلار استرالیا EUR/AUD | ۱.۶۰۰۷سقف ۱.۶۰۰۸ | ▲ ۰.۸۳٪ | باز |
| پوند / دلار استرالیا GBP/AUD | ۱.۹۱۵۳سقف ۱.۹۱۵۴ | ▲ ۰.۵۶٪ | باز |
| یورو / دلار کانادا EUR/CAD | ۱.۵۶۶۹سقف ۱.۵۶۸۴ | ▲ ۰.۴۹٪ | باز |
| دلار / پزو مکزیک USD/MXN | ۱۸.۷۵سقف ۱۸.۸۲ | ▼ ۰.۲۰٪ | باز |
| USD/TRY | ۴۹.۹۶۸۰ | ▲ ۰.۰۷٪ | باز |
دادههای جفتارز از Twelve Data؛ نرخهای روزانهٔ بازار داخل از tgju. معامله در بازار فارکس پرریسک است.
رمزارزهاآخرین بهروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
| # | رمزارز | قیمت دلاری | قیمت تومانی | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $۷۷,۷۸۵.۷۸ | ۲۱،۱۹۶،۶۲۴،۸۲۲ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▼ ۲.۹۶٪ | $۱.۶ هزار میلیارد | |
| ۲ | $۲,۲۸۳.۶۱ | ۶۲۲،۲۸۳،۲۰۸ ت | ▲ ۱.۰۰٪ | ▼ ۱.۵۲٪ | $۲۷۹.۰ میلیارد | |
| ۳ | $۰.۹۹۸۸ | ۲۷۲،۱۶۹ ت | ▼ ۰.۰۲٪ | ۰.۰۰٪ | $۱۷۹.۹ میلیارد | |
| ۴ | $۷۰۳.۸۷ | ۱۹۱،۸۰۵،۱۵۳ ت | ▼ ۱.۲۵٪ | ▼ ۴.۹۹٪ | $۹۲.۶ میلیارد | |
| ۵ | $۱.۲۴۸۹ | ۳۴۰،۳۳۵ ت | ▲ ۰.۰۴٪ | ▼ ۳.۵۵٪ | $۷۹.۱ میلیارد | |
| ۶ | $۱.۰۰۰۰ | ۲۷۲،۴۸۹ ت | ▼ ۰.۰۱٪ | ▲ ۰.۰۱٪ | $۷۱.۳ میلیارد | |
| ۷ | $۹۳.۹۹ | ۲۵،۶۱۳،۲۸۷ ت | ▼ ۰.۸۹٪ | ▼ ۷.۳۵٪ | $۵۵.۵ میلیارد | |
| ۸ | $۰.۳۱۶۲ | ۸۶،۱۷۱ ت | ▲ ۱.۸۱٪ | ▼ ۴.۴۱٪ | $۳۰.۰ میلیارد | |
| ۹ | S Lido Staked Ether STETH | $۲,۲۸۵.۱۵ | ۶۲۲،۷۰۳،۲۸۷ ت | ▲ ۱.۰۰٪ | ▼ ۱.۴۱٪ | $۲۲.۴ میلیارد |
| ۱۰ | $۸۵.۸۰ | ۲۳،۳۸۰،۹۱۹ ت | ▼ ۲.۶۱٪ | ▲ ۱۰.۹۴٪ | $۲۰.۵ میلیارد | |
| ۱۱ | $۱,۲۴۹.۵۳ | ۳۴۰،۴۹۶،۴۱۴ ت | ▲ ۱.۲۷٪ | ▲ ۱.۲۷٪ | $۲۰.۴ میلیارد | |
| ۱۲ | $۰.۰۷۵۴ | ۲۰،۵۳۵ ت | ▼ ۰.۲۸٪ | ▼ ۲.۳۹٪ | $۱۲.۹ میلیارد | |
| ۱۳ | $۶۰۷.۸۳ | ۱۶۵،۶۳۲،۸۲۹ ت | ▲ ۱.۱۲٪ | ▲ ۲.۸۲٪ | $۱۱.۴ میلیارد | |
| ۱۴ | $۰.۹۹۹۶ | ۲۷۲،۴۰۰ ت | ▼ ۰.۰۵٪ | ▼ ۰.۰۶٪ | $۹.۶ میلیارد | |
| ۱۵ | $۷۷,۷۵۲.۶۲ | ۲۱،۱۸۷،۵۸۹،۷۹۵ ت | ۰.۰۰٪ | ▼ ۲.۸۶٪ | $۹.۰ میلیارد | |
| ۱۶ | $۱۱.۲۷ | ۳،۰۶۹،۷۵۲ ت | ▼ ۳.۲۲٪ | ▼ ۱.۵۴٪ | $۸.۶ میلیارد | |
| ۱۷ | $۰.۱۹۰۶ | ۵۱،۹۳۵ ت | ▼ ۱.۲۱٪ | ▼ ۷.۱۲٪ | $۷.۴ میلیارد | |
| ۱۸ | $۰.۱۶۷۲ | ۴۵،۵۶۴ ت | ▼ ۰.۵۵٪ | ▼ ۱.۱۹٪ | $۵.۹ میلیارد | |
| ۱۹ | $۲۷۶.۶۷ | ۷۵،۳۹۲،۷۷۲ ت | ▼ ۱.۹۲٪ | ▼ ۰.۳۵٪ | $۵.۶ میلیارد | |
| ۲۰ | $۴.۱۲۶۳ | ۱،۱۲۴،۴۱۹ ت | ▼ ۶.۰۷٪ | ▼ ۹.۲۱٪ | $۵.۴ میلیارد | |
| ۲۱ | $۲,۲۸۴.۰۶ | ۶۲۲،۴۰۵،۲۲۲ ت | ▲ ۱.۰۳٪ | ▼ ۱.۵۸٪ | $۴.۷ میلیارد | |
| ۲۲ | $۰.۹۹۹۹ | ۲۷۲،۴۷۶ ت | ▼ ۰.۰۱٪ | ▲ ۰.۰۲٪ | $۴.۶ میلیارد | |
| ۲۳ | $۷.۱۷۲۳ | ۱،۹۵۴،۴۶۲ ت | ▼ ۱.۰۰٪ | ▲ ۲.۵۲٪ | $۴.۵ میلیارد | |
| ۲۴ | $۵۴.۸۴ | ۱۴،۹۴۳،۳۰۶ ت | ▼ ۱.۷۰٪ | ▼ ۳.۰۹٪ | $۴.۱ میلیارد | |
| ۲۵ | $۰.۹۹۸۸ | ۲۷۲،۱۶۵ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▼ ۰.۱۱٪ | $۴.۱ میلیارد | |
| ۲۶ | $۰.۸۸۴۵ | ۲۴۱،۰۳۸ ت | ▼ ۱.۷۰٪ | ▼ ۳.۳۱٪ | $۳.۷ میلیارد | |
| ۲۷ | $۸.۵۶۵۲ | ۲،۳۳۴،۰۳۰ ت | ▼ ۲.۰۳٪ | ▼ ۴.۰۴٪ | $۳.۶ میلیارد | |
| ۲۸ | $۰.۰۷۰۸ | ۱۹،۲۹۳ ت | ▼ ۱.۱۸٪ | ▼ ۸.۵۹٪ | $۳.۱ میلیارد | |
| ۲۹ | $۱.۰۰۰۰ | ۲۷۲،۴۹۱ ت | ▼ ۰.۰۱٪ | ▼ ۰.۰۲٪ | $۲.۸ میلیارد | |
| ۳۰ | $۰.۰۰۰۰ | ۱ ت | ▼ ۱.۲۸٪ | ▼ ۴.۵۱٪ | $۲.۷ میلیارد | |
| ۳۱ | $۰.۰۵۰۷ | ۱۳،۸۱۳ ت | ▼ ۲.۰۱٪ | ▼ ۶.۴۳٪ | $۲.۶ میلیارد | |
| ۳۲ | $۱۹۹.۲۶ | ۵۴،۲۹۸،۷۰۹ ت | ▲ ۰.۲۱٪ | ▼ ۸.۴۴٪ | $۲.۴ میلیارد | |
| ۳۳ | $۰.۱۷۹۰ | ۴۸،۷۶۵ ت | ▼ ۳.۹۲٪ | ▼ ۱۴.۰۲٪ | $۲.۴ میلیارد | |
| ۳۴ | O OKB OKB | $۱۱۲.۰۸ | ۳۰،۵۴۱،۳۳۳ ت | ▲ ۰.۲۶٪ | ▲ ۳.۰۵٪ | $۲.۴ میلیارد |
| ۳۵ | $۲۲۹.۱۱ | ۶۲،۴۳۲،۶۲۶ ت | ▼ ۲.۷۷٪ | ▼ ۹.۳۰٪ | $۲.۲ میلیارد | |
| ۳۶ | $۰.۰۰۰۰ | ۱ ت | ▼ ۱.۱۹٪ | ▲ ۱۱.۱۸٪ | $۲.۰ میلیارد | |
| ۳۷ | $۱۳۱.۲۸ | ۳۵،۷۷۴،۰۳۹ ت | ▼ ۴.۶۵٪ | ▼ ۳.۳۰٪ | $۲.۰ میلیارد | |
| ۳۸ | $۰.۳۹۲۰ | ۱۰۶،۸۲۶ ت | ▼ ۳.۹۶٪ | ▼ ۵.۲۸٪ | $۱.۹ میلیارد | |
| ۳۹ | $۰.۹۳۹۲ | ۲۵۵،۹۳۴ ت | ▼ ۰.۷۳٪ | ▼ ۷.۷۱٪ | $۱.۶ میلیارد | |
| ۴۰ | $۰.۴۷۴۰ | ۱۲۹،۱۶۱ ت | ▼ ۰.۴۴٪ | ▼ ۷.۹۵٪ | $۱.۶ میلیارد | |
| ۴۱ | $۰.۳۸۳۸ | ۱۰۴،۵۷۳ ت | ▼ ۳.۵۳٪ | ▼ ۱۲.۵۲٪ | $۱.۴ میلیارد | |
| ۴۲ | $۲.۵۱۲۷ | ۶۸۴،۷۱۵ ت | ▲ ۰.۱۰٪ | ▼ ۳.۷۶٪ | $۱.۴ میلیارد | |
| ۴۳ | $۰.۴۸۰۰ | ۱۳۰،۸۰۹ ت | ▼ ۰.۰۲٪ | ۰.۰۰٪ | $۱.۳ میلیارد | |
| ۴۴ | $۱.۷۷۸۳ | ۴۸۴،۵۹۴ ت | ▼ ۰.۲۹٪ | ▼ ۴.۵۱٪ | $۱.۲ میلیارد | |
| ۴۵ | $۲,۶۸۳.۰۹ | ۷۳۱،۱۴۱،۳۸۸ ت | ▲ ۱.۰۱٪ | ▼ ۱.۵۷٪ | $۱.۲ میلیارد | |
| ۴۶ | A Aster ASTER | $۰.۶۹۷۸ | ۱۹۰،۱۵۰ ت | ▲ ۰.۱۴٪ | ▼ ۱.۶۱٪ | $۱.۲ میلیارد |
| ۴۷ | $۰.۸۸۲۰ | ۲۴۰،۳۳۲ ت | ▼ ۱.۱۰٪ | ▲ ۰.۳۹٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۴۸ | $۰.۹۹۸۸ | ۲۷۲،۱۷۱ ت | ▼ ۰.۰۲٪ | ▲ ۰.۰۲٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۴۹ | $۷.۰۲۵۳ | ۱،۹۱۴،۳۹۴ ت | ▼ ۱.۷۵٪ | ▼ ۶.۸۸٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۵۰ | $۰.۱۵۸۶ | ۴۳،۲۱۴ ت | ▼ ۲.۸۳٪ | ▼ ۷.۰۲٪ | $۱.۱ میلیارد | |
| ۵۱ | $۳,۸۹۳.۳۸ | ۱،۰۶۰،۹۴۴،۸۰۴ ت | ▲ ۰.۵۳٪ | ▼ ۳.۰۰٪ | $۹۵۹.۸ میلیون | |
| ۵۲ | $۰.۰۸۹۱ | ۲۴،۲۸۲ ت | ▼ ۳.۴۵٪ | ▼ ۱.۳۲٪ | $۹۵۰.۵ میلیون | |
| ۵۳ | $۰.۰۳۲۴ | ۸،۸۳۶ ت | ▼ ۲.۳۴٪ | ▼ ۸.۷۷٪ | $۹۰۱.۱ میلیون | |
| ۵۴ | $۰.۰۹۲۷ | ۲۵،۲۶۵ ت | ▼ ۲.۰۸٪ | ▼ ۱۱.۳۴٪ | $۸۴۱.۵ میلیون | |
| ۵۵ | $۰.۲۵۲۸ | ۶۸،۸۹۲ ت | ▼ ۲.۱۴٪ | ▼ ۹.۷۷٪ | $۸۳۹.۲ میلیون | |
| ۵۶ | $۱.۵۴۸۴ | ۴۲۱،۹۲۸ ت | ▼ ۱.۹۳٪ | ▼ ۱۰.۱۲٪ | $۸۰۱.۶ میلیون | |
| ۵۷ | $۱۰۶.۷۸ | ۲۹،۰۹۸،۷۴۳ ت | ▼ ۰.۷۶٪ | ▼ ۷.۳۶٪ | $۷۶۴.۵ میلیون | |
| ۵۸ | $۰.۸۶۳۱ | ۲۳۵،۲۰۲ ت | ▼ ۱.۷۹٪ | ▼ ۵.۴۰٪ | $۷۲۴.۳ میلیون | |
| ۵۹ | $۷.۱۶۱۵ | ۱،۹۵۱،۴۹۶ ت | ▼ ۰.۹۶٪ | ▼ ۷.۲۴٪ | $۶۹۹.۹ میلیون | |
| ۶۰ | $۴۷.۹۹ | ۱۳،۰۷۶،۸۹۳ ت | ▼ ۱.۹۰٪ | ▼ ۹.۴۳٪ | $۶۱۸.۴ میلیون | |
| ۶۱ | $۰.۳۱۷۸ | ۸۶،۵۹۰ ت | ▼ ۱.۲۸٪ | ▲ ۴.۶۸٪ | $۵۹۷.۳ میلیون | |
| ۶۲ | $۱.۸۸۰۵ | ۵۱۲،۴۳۵ ت | ▼ ۳.۴۵٪ | ▼ ۱۰.۵۱٪ | $۵۹۶.۹ میلیون | |
| ۶۳ | $۱.۴۶۴۸ | ۳۹۹،۱۵۷ ت | ▼ ۰.۶۰٪ | ▼ ۱۰.۹۶٪ | $۵۷۲.۶ میلیون | |
| ۶۴ | $۰.۵۹۰۹ | ۱۶۱،۰۲۱ ت | ▼ ۴.۳۷٪ | ▼ ۶.۹۳٪ | $۵۷۰.۴ میلیون | |
| ۶۵ | $۰.۶۲۹۰ | ۱۷۱،۴۰۲ ت | ▼ ۰.۹۳٪ | ▼ ۹.۸۶٪ | $۵۵۵.۹ میلیون | |
| ۶۶ | $۰.۰۶۳۳ | ۱۷،۲۵۴ ت | ▼ ۵.۱۷٪ | ▼ ۱۵.۳۵٪ | $۴۹۸.۶ میلیون | |
| ۶۷ | $۰.۹۹۸۹ | ۲۷۲،۲۰۳ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▲ ۰.۰۸٪ | $۴۹۵.۱ میلیون | |
| ۶۸ | $۰.۶۸۵۸ | ۱۸۶،۸۷۷ ت | ▲ ۰.۹۸٪ | ▲ ۱.۲۰٪ | $۴۹۱.۱ میلیون | |
| ۶۹ | $۰.۰۰۵۷ | ۱،۵۵۳ ت | ▼ ۲.۶۴٪ | ▼ ۱۳.۶۱٪ | $۴۹۰.۰ میلیون | |
| ۷۰ | $۰.۴۵۹۲ | ۱۲۵،۱۲۹ ت | ▼ ۴.۰۹٪ | ▼ ۱۴.۲۶٪ | $۴۵۳.۸ میلیون | |
| ۷۱ | $۲,۶۰۸.۸۳ | ۷۱۰،۹۰۶،۹۹۳ ت | ▲ ۱.۰۹٪ | ▼ ۱.۵۴٪ | $۴۵۰.۰ میلیون | |
| ۷۲ | $۱.۵۹۲۷ | ۴۳۴،۰۱۵ ت | ▼ ۰.۸۳٪ | ▼ ۱۳.۵۵٪ | $۴۳۰.۰ میلیون | |
| ۷۳ | $۰.۲۷۱۳ | ۷۳،۹۲۶ ت | ▼ ۴.۴۳٪ | ▼ ۲۲.۰۱٪ | $۴۲۹.۶ میلیون | |
| ۷۴ | $۰.۱۵۸۱ | ۴۳،۰۸۱ ت | ▼ ۲.۴۵٪ | ▼ ۹.۸۰٪ | $۴۱۲.۶ میلیون | |
| ۷۵ | $۰.۰۳۱۰ | ۸،۴۵۳ ت | ▼ ۰.۹۸٪ | ▼ ۶.۶۳٪ | $۳۸۱.۷ میلیون | |
| ۷۶ | $۰.۰۰۰۰ | ۰ ت | ▼ ۰.۲۷٪ | ▼ ۱.۵۳٪ | $۳۴۸.۷ میلیون | |
| ۷۷ | $۱.۱۹۳۰ | ۳۲۵،۰۹۹ ت | ▼ ۲.۴۹٪ | ▼ ۲.۱۰٪ | $۳۲۲.۱ میلیون | |
| ۷۸ | $۰.۰۴۷۴ | ۱۲،۹۰۸ ت | ▼ ۱.۴۶٪ | ▼ ۱۰.۱۰٪ | $۳۱۹.۰ میلیون | |
| ۷۹ | $۰.۰۴۱۶ | ۱۱،۳۴۱ ت | ▼ ۴.۶۸٪ | ▼ ۷.۰۱٪ | $۳۱۹.۰ میلیون | |
| ۸۰ | $۰.۹۹۶۵ | ۲۷۱،۵۳۸ ت | ▼ ۰.۰۲٪ | ۰.۰۰٪ | $۲۹۹.۳ میلیون | |
| ۸۱ | $۱.۷۹۰۵ | ۴۸۷،۹۲۱ ت | ▼ ۳.۹۲٪ | ▼ ۸.۲۲٪ | $۲۹۳.۳ میلیون | |
| ۸۲ | $۰.۳۳۴۰ | ۹۱،۰۱۷ ت | ▼ ۱.۳۳٪ | ▼ ۹.۴۳٪ | $۲۷۷.۱ میلیون | |
| ۸۳ | $۰.۲۴۹۲ | ۶۷،۹۰۹ ت | ▼ ۲.۴۴٪ | ▼ ۱۱.۸۷٪ | $۲۷۴.۲ میلیون | |
| ۸۴ | $۱۰۳.۳۱ | ۲۸،۱۵۱،۴۴۴ ت | ▼ ۲.۰۳٪ | ▼ ۷.۵۳٪ | $۲۶۷.۵ میلیون | |
| ۸۵ | $۰.۱۱۳۲ | ۳۰،۸۴۶ ت | ▼ ۰.۵۹٪ | ▲ ۲.۴۵٪ | $۲۵۹.۳ میلیون | |
| ۸۶ | $۰.۰۴۶۱ | ۱۲،۵۷۲ ت | ▼ ۱.۱۸٪ | ▼ ۳.۰۳٪ | $۲۲۷.۴ میلیون | |
| ۸۷ | $۱۲.۸۵ | ۳،۵۰۲،۱۲۵ ت | ▼ ۲.۶۰٪ | ▼ ۱۰.۲۳٪ | $۲۲۷.۱ میلیون | |
| ۸۸ | $۰.۰۰۰۰ | ۱ ت | ▼ ۳.۰۰٪ | ▼ ۵.۲۱٪ | $۲۲۰.۴ میلیون | |
| ۸۹ | $۰.۰۰۰۰ | ۶ ت | ▼ ۲.۲۹٪ | ▼ ۰.۶۹٪ | $۲۱۹.۱ میلیون | |
| ۹۰ | $۰.۹۸۶۸ | ۲۶۸،۹۰۵ ت | ▼ ۰.۳۰٪ | ▼ ۰.۵۰٪ | $۲۱۶.۴ میلیون | |
| ۹۱ | $۳.۱۳۵۰ | ۸۵۴،۲۹۳ ت | ▼ ۰.۲۳٪ | ▼ ۷.۵۰٪ | $۲۰۵.۸ میلیون | |
| ۹۲ | $۰.۱۳۰۵ | ۳۵،۵۶۳ ت | ▼ ۵.۷۵٪ | ▼ ۹.۱۱٪ | $۱۹۵.۲ میلیون | |
| ۹۳ | $۲۰.۱۶ | ۵،۴۹۴،۵۹۴ ت | ▼ ۲.۵۲٪ | ▼ ۳.۲۴٪ | $۱۹۴.۹ میلیون | |
| ۹۴ | $۰.۰۱۹۹ | ۵،۴۱۵ ت | ▼ ۱.۹۷٪ | ▼ ۱۰.۹۵٪ | $۱۸۹.۷ میلیون | |
| ۹۵ | $۰.۰۰۳۷ | ۱،۰۱۱ ت | ▼ ۱.۹۶٪ | ▼ ۱۳.۵۴٪ | $۱۸۳.۳ میلیون | |
| ۹۶ | $۰.۵۳۵۰ | ۱۴۵،۷۹۱ ت | ▼ ۱۳.۴۷٪ | ▼ ۱۵.۵۴٪ | $۱۸۱.۳ میلیون | |
| ۹۷ | $۰.۶۰۵۳ | ۱۶۴،۹۳۸ ت | ▼ ۲.۶۶٪ | ▼ ۱۰.۲۱٪ | $۱۸۱.۲ میلیون | |
| ۹۸ | $۱.۰۰۰۴ | ۲۷۲،۶۰۷ ت | ▼ ۰.۰۴٪ | ▼ ۰.۰۱٪ | $۱۷۶.۸ میلیون | |
| ۹۹ | $۰.۱۷۳۴ | ۴۷،۲۶۴ ت | ▼ ۳.۰۵٪ | ▼ ۳.۲۷٪ | $۱۷۳.۳ میلیون | |
| ۱۰۰ | $۴.۸۶۵۱ | ۱،۳۲۵،۷۴۶ ت | ▼ ۱.۲۳٪ | ▼ ۶.۸۴٪ | $۱۷۳.۱ میلیون | |
| ۱۰۱ | $۰.۰۸۹۰ | ۲۴،۲۶۱ ت | ▼ ۳.۴۷٪ | ▼ ۱.۰۱٪ | $۱۷۰.۴ میلیون | |
| ۱۰۲ | $۰.۰۳۹۲ | ۱۰،۶۷۳ ت | ▼ ۰.۹۶٪ | ▼ ۸.۱۰٪ | $۱۶۸.۹ میلیون | |
| ۱۰۳ | $۰.۱۵۲۱ | ۴۱،۴۵۹ ت | ▼ ۳.۸۸٪ | ▼ ۱۶.۹۸٪ | $۱۵۲.۱ میلیون | |
| ۱۰۴ | $۰.۸۴۷۵ | ۲۳۰،۹۴۵ ت | ▼ ۲.۶۳٪ | ▼ ۱۰.۵۷٪ | $۱۴۸.۸ میلیون | |
| ۱۰۵ | $۰.۰۷۳۱ | ۱۹،۹۰۷ ت | ▼ ۱.۸۷٪ | ▼ ۶.۹۱٪ | $۱۴۱.۹ میلیون | |
| ۱۰۶ | $۱.۹۴۷۶ | ۵۳۰،۷۲۹ ت | ▼ ۱.۹۱٪ | ▼ ۶.۶۹٪ | $۱۳۷.۴ میلیون | |
| ۱۰۷ | $۱,۵۲۲.۸۲ | ۴۱۴،۹۶۸،۷۴۹ ت | ▼ ۲.۹۳٪ | ▼ ۸.۰۷٪ | $۱۲۶.۰ میلیون | |
| ۱۰۸ | $۰.۰۱۱۸ | ۳،۲۲۹ ت | ▼ ۲.۹۲٪ | ▼ ۸.۲۶٪ | $۱۲۵.۵ میلیون | |
| ۱۰۹ | $۰.۰۰۰۰ | ۲ ت | ▼ ۴.۰۶٪ | ▼ ۱۳.۷۴٪ | $۱۲۳.۰ میلیون | |
| ۱۱۰ | $۰.۰۳۸۳ | ۱۰،۴۵۰ ت | ▼ ۴.۳۵٪ | ▼ ۱۷.۹۴٪ | $۱۲۱.۸ میلیون | |
| ۱۱۱ | $۰.۰۴۵۵ | ۱۲،۳۹۶ ت | ▼ ۱.۵۹٪ | ▼ ۴.۱۹٪ | $۱۲۱.۳ میلیون | |
| ۱۱۲ | $۰.۰۸۰۸ | ۲۲،۰۱۸ ت | ▼ ۳.۷۴٪ | ▼ ۸.۹۱٪ | $۱۱۵.۳ میلیون | |
